Likoloi tsa Inch Tapered Roller Bearings

Tlhaloso e Khutšoanyane:

The rolling element ea bearing ke taper roller, cone roller e nang le selikalikoe se ka hare e na le tapered roller.Conical katoloso tsohle ho ntlha e tšoanang holim'a axis behang, dibering tapered rolara ke tsa 'mele beha, khampani ya rona e ka ho ea ka litlhoko tse khethehileng tsa moreki, le tlhahiso ea moralo, ka fana ka metric tsamaiso boholo le libering bao e seng maemo.
Tapered rolara bering e ka ba tataiso tlas'a mojaro o phahameng, radial le axial e sebetsang ka lebelo le tlaase le bohareng, re khona ho fana ka mefuta e latelang ea li-bearings: mola o le mong, mola o habeli, mofuta oa litšiea tse 'nè.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Ho fana ka lintlha

Ntho No.: 32207
Mofuta oa Bearing: Taper rolareng (Metric)
Mofuta oa Litiiso: Bula, 2RS
Nepahetse: P0, P2, P5, P6, P4
Hlakola: C0, C2, C3, C4, C5
Mofuta oa Cage: Brass, tšepe, nylon, joalo-joalo.
Sebopeho sa Ball Bearings: Bophelo bo bolelele bo nang le boleng bo phahameng
Lerata le tlase le laolang ka thata boleng ba JIYI
Moroalo o phahameng ka moralo o tsoetseng pele oa theknoloji e phahameng
Theko ea tlhōlisano, e nang le ea bohlokoa ka ho fetisisa
Tšebeletso ea OEM e fanoa, ho fihlela litlhoko tsa bareki
Kopo: Likoloi, liloala, meepo, metallurgy, mechini ea polasetiki le liindasteri tse ling
Bearing Package: Pallet, mokotla oa lehong, liphutheloana tsa khoebo kapa joalo ka tlhoko ea bareki

Packaging & Delivery

Lintlha tsa Pakete: Pakete e tloaelehileng ea thomello kapa ho latela litlhoko tsa moreki
Mofuta oa Sephutheloana: A: Li-tubes tsa polasetiki Pakete + Carton + Pallet ea Lehong
B: Pakete ea Roll + Carton + Pallet ea Lehong
C: Lebokose ka Botho + Mokotla oa polasetiki + Lebokose + Pallet ea Lehong

Lead time

Bongata (Likotoana): 1-200 >200
Est.Name (Matsatsi): 2 Ho buisanoa

Tapered Roller Bearing Suffix tlhaloso:

A: Phetoho ea sebopeho sa ka hare

B: Keketseho ea ho kopana le angle

X: Litekanyo tsa ka ntle li lumellana le maemo a machaba

CD: Lesale la ka ntle le habeli le nang le lesoba la oli kapa groove ea oli

TD: Reng e habeli ea ka hare e nang le bore e tapered

Molemo

THAROLLO:

Qalong, re tla ba le puisano le bareki ba rona ka tlhoko ea bona, ebe baenjiniere ba rona ba tla fumana tharollo e nepahetseng ho latela tlhoko ea bareki le maemo a bona.

TAOLI YA BOLEMO (Q/C):

Ho latela maemo a ISO, re na le basebetsi ba Q/C ba hloahloa, tlhahlobo e nepahetseng
lisebelisoa le tsamaiso ea ka hare ea tlhahlobo, taolo ea boleng e kenngoa ts'ebetsong e 'ngoe le e' ngoe ho tloha ho fumana thepa ho ea ho liphutheloana tsa lihlahisoa ho netefatsa boleng ba li-bearings tsa rona.

PACKAGE:

Liphutheloana tse tloaelehileng tsa thepa le thepa e sirelelitsoeng tikolohong li sebelisetsoa li-bearings tsa rona, mabokose a tloaelo, lileibole, libarcode joalo-joalo. Li ka fanoa ho latela kopo ea moreki oa rona.

LOGISTIC:

Ka tloaelo, li-bearings tsa rona li tla romelloa ho bareki ka lipalangoang tsa leoatle ka lebaka la boima ba eona bo boima, thepa ea sefofane, Express e fumaneha hape haeba bareki ba rona ba e hloka.

TIISETSO:

Re etsa bonnete ba hore li-bearings tsa rona li se ke tsa e-ba le bofokoli ba lintho tse bonahalang le mosebetsi bakeng sa nako ea likhoeli tsa 12 ho tloha letsatsing la ho romelloa ha thepa, tiisetso ena e felisitsoe ka tšebeliso e sa reroang, ho kenya ts'ebetso e sa lokelang kapa tšenyo ea 'mele.

LBH

Re ts'episa ho jara boikarabello bo latelang ha sehlahisoa se sa sebetseng se fumanoa:

1: Tiisetso ea likhoeli tse 12 ho tloha ka letsatsi la pele la ho amohela thepa
2: Liphetoho li tla romelloa le thepa ea odara ea hau e latelang
3: Puseletso bakeng sa lihlahisoa tse nang le bokooa haeba bareki ba li hloka

POTSO: Na u amohela litaelo tsa ODM&OEM?

KARABO: E, re fana ka lits'ebeletso tsa ODM&OEM ho bareki ba lefats'e ka bophara, re khona ho etsa matlo a matle ka mefuta e fapaneng, le boholo ka mefuta e fapaneng, re boetse re etsa boto ea potoloho le lebokose la liphutheloana ho latela litlhoko tsa hau.

POTSO: MOQ ke eng?

KARABO: MOQ ke 10pcs bakeng sa lihlahisoa tse tloaelehileng;bakeng sa lihlahisoa tse ikhethileng, MOQ e lokela ho buisanoa esale pele.Ha ho na MOQ bakeng sa mehlala ea odara.

POTSO: Nako ea ho etella pele ke nako e kae?

KARABO: Nako ea ho etella pele ea litaelo tsa mohlala ke matsatsi a 3-5, bakeng sa litaelo tse ngata ke matsatsi a 5-15.

POTSO: Joang ho beha litaelo?

KARABO:

1: Re romelle lengolo-tsoibila la mohlala, mofuta le bongata, tlhaiso-leseling ea batho ba tsamaisang thepa, tsela ea ho romella le lipehelo tsa tefo
2: Invoice ea Proforma e entsoe le ho romeloa ho uena
3: Tlatsa Tefo ka mor'a ho netefatsa PI
4: Netefatsa Tefo le ho hlophisa tlhahiso

Inch Series Tapered Roller Bearing
E nang le No. demension
d D T B C R r
11590/11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.6 1.6
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 1.2 1.2
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2
A6075/A6175 19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.2 1.6
12580/12520 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.5 1.5
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.?065 1.2 1.2
LM12749/11 21.986 45.794 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2
M12648/10 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.2 1.2
1280/1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
1755/1726 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.2 1.2
7093/7196 23.812 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1
7097/7196 25 50.005 13.495 14.26 12.7 1 1.2
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
1780/1729 25.4 56.896 19.368 19.837 15.875 0.8 1.3
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.2 1.2
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5
15101/15243 25.4 61.912 19.05 20.638 14.288 0.8 2
7100/7196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1.1 1
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
15101/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.282 3.6 1.2
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
2474/2420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
2872/2820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.2
15113/15245 28.575 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
15116/15245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 1 1.2
M86649/10 30.162 64.292 21.432 31.432 16.67 1.6 1.6
M88043/10 30.213 68.262 22.225 22.225 17.462 2.4 1.6
LM67048/10 31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3
2580/20 31.75 66.421 25.4 25.357 20.638 0.8 3.2
15126/15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
HM88542/10 31.75 73.025 29.37 27.783 23.02 1.2 3.2
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
HM88649/10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.4 2.4
L68149/10 34.98 59.131 15.875 16.764 11.938 sp 1.2
L68149/11 34.98 59.975 15.875 16.764 11.938 sp 1.2
HM88648/10 35.717 72.233 25.4 25.4 19.842 3.6 2.4
HM89449/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.05 3.5 3.3
JL69349/10 38 63 17 17 13.5 sp sp
LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
LM29749/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3
LM29749/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.4 1.2
418/414 38.1 88.501 26.988 29.083 22.225 3.6 1.6
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5
25572/25520 38.1 82.931 23.812 25.4 19.05 0.8 0.8
LM300849/11 10.988 67.975 17.5 18 13.5 sp 1.5
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.6 0.8
LM501349/14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.6 0.8
18590/20 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.6 3.2
25577/20 42.875 82.931 23.812 25.4 19.05 3.6 0.8
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
17787/31 45.23 79.985 19.842 20.638 15.08 2 1.3
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.6 0.8
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.6 0.8
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
LM503349/10 45.987 74.976 18 18 14 2.4 1.6
JLM104948/10 50 82 21.501 12.501 17 3 0.5
LM10949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.5 3.6 1.2
28KW01G 28 50.292 14.224 16.667 10.7 2 1.3
28KW02G 28 52 15.8 18.5 12 2 1.3
28KW04G 28 50.292 14 18.65 10.668 2 1.3
31KW01 31.75 53.975 15.3 14.9 11.9 2 1.3

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona